2009ホテル料金表法
| 中国 語名 |
英語名 | シングル | ツイン | 朝食 | シーズン: L=low, H=high, P=peak, B=black-out |
| 円山 | GRAND HOTEL *2-6階指定料金 *シティービュー指定NT$600 | L=4100 | L=4500 | O | L: 6/7~9/14,12/1~26, 2010:1/6~2/28 H: 4/1~28,5/6~31,9/15~11/30, 2010:3/1~31 P: 4/29~5/5,6/2~6,12/27~31, 2010:1/1~5 *本館指定C/Vの場合+NT$1100/RM |
| H=4900 | H=5300 | O | |||
| P=5000 | P=5400 | O | |||
| 晶華 | REGENT 朝食:NT$605 |
L=5850 |
L=6250 |
O |
L: JUL.AUG.DEC, 2010:JAN.FEB *up to Deluxe King,mustpay NT$880 extras per room. *up to Executive Twin, must pay NT$880 extras per room. |
|
H=6800 |
H=7200 |
O |
|||
|
P=7700 |
P=8100 |
O |
|||
|
B=9300 |
B=9300 |
× |
|||
| 遠東 | FAR EASTERN 朝食:600 |
L=5000 | L=5400 | O | L: EVERY FRI~SUN EXC:5/1~5/3 H: EVERY MON~THU,5/1~3 S: SHOW RATE 6/1~5 |
| H=6200 | H=6600 | O | |||
| S=10900 | S=10900 | x | |||
| 君悦 | GRAND HYATT | L=5300 | L=5700 | O |
L: 6/5~9/6,10/13~12/30, 2010/1/4~3/31 Super peak:6/1~4,9/29~30 |
| H=6400 | H=6800 | O | |||
| P=6800 | P=7200 | O | |||
| S=10300 | S=10700 | O | |||
| 老爺 | ROYAL TAIPEI | L=5000 | L=5300 | O | L: FRI, SAT, SUN H: MON~THU , 4/29~5/5,10/9~11,11/20~22,12/28~2010/1/3 P: 6/1~5,9/8~10,9/29~10/1, 2010 CYCLE SHOW |
| H=5500 | H=5800 | O | |||
| P=6500 | P=6800 | O | |||
| 王朝 | SUNWORLD DYNASTY | L=3500 | L=3800 | O | L: 7/1~8/31,12/1~29, 2010:1/4~2/28 H: 4/1~5/31,6/8~30,9/1~11/30,12/30~2010/1/3 P: 6/1~7, 2010 MAR CYCLE SHOW |
| H=3800 | H=4100 | O | |||
| P=4400 | P=4700 | O | |||
| 国賓 | AMBASSADOR | L=4300 | L=4500 | O | L: 6/15~9/4,12/1~25, 2010:1/4~2/28 H: 4/1~5/31,6/7~14,9/5~29,10/3~11/30,12/26~2010/1/3 2010:3/1~31 P: 6/1~6,9/30~10/2 |
| H=5100 | H=5500 | O | |||
| P=5500 | P=5900 | O | |||
| 華泰 | GLORIA PRINCE 朝食:NT$300 | L=3400 | L=3400 | × | L: 6/6~9/3,12/1~29, 2010:1/4~2/28 H: 4/1~6/5,9/4~11/30,12/30~2010/1/3, 2010/3/1~31 P: 6/1~5,9/29~10/1 ,2010 MAR. CYCLE SHOW |
| H=3800 | H=3800 | × | |||
| P=4800 | P=4800 | × | |||
| 台北 凱撒 |
CAESAR PARK TAIPEI 朝食:NT$500 |
L=3400 | L=3400 | × | L: 7/1~9/30,12/1~2010/2/28 H: 4/1~6/30,10/1~11/30,12/29~2010/1/3 2010:3/1~31 P: 6/1~6 |
| H=3800 | H=3800 | × | |||
| P=4600 | P=4600 | × | |||
| 六福 皇宮 |
THE WESTIN TAIPEI 朝食:NT$500 |
L/W=5400 | L/W=5400 | × | L: 6/19~9/6,11/27~2010/2/28 H: 4/1~6/18,9/7~11/26, 2010/3月 P : 4/29~5/4,9/19~22,12/30~2010/1/2 T: TRADE SHOW RATE 6/1~6 **BLACK OUT DATE:6/2~6/5 |
| H=6400 | H=6400 | × | |||
| P=7500 | P=8000 | O | |||
| T=10400 | T=10400 | × | |||
| 福華 | HOWARD PLAZA 朝食:NT$600 | L=3800 | L=4000 | O |
L: 6/15~8/31,12/11~24, 2010/1/4~2/28 EXCLUDE:Show Date |
| H=4100 | H=4300 | O | |||
| P=6250 | P=6250 | O | |||
| 台北 喜来登 |
SHERATON TAIPEI 朝食:NT$600 | L=5500 | L=5900 | O | L: 7/1~9/3,12/16~27, 2010:1/4~2/28 H: 4/1~28,5/6~31,6/6~30,9/4~12/15, 2010:3/1~31 P: 4/29~5/5,12/28~31, 2010:1/1~3 S: SHOW RATE-COMPUIEX:6/1~5 |
| H=6300 | H=6700 | O | |||
| P=6900 | P=7300 | O | |||
| S=8600 | S=8600 | x | |||
| 西華 | SHERWOOD 朝食:NT$:550 | L/W=4800 | L/W=5200 | O | L: 6/12~9/6,11/27~12/31, 2010/1/1~2/28 WEEKEND:FRI.SAT. AND SUN.(EXC.SHOW&PEAK SEASON) H: 4/1~6/11,9/7~11/26,2010:3/1~31(EXC:SHOW&PEAK SEASON) P: 12/30~2010/1/2,CHINESE NEW YEAR S: SHOW SEASON 6/1~4,9/29~10/1 |
| H=5700 | H=6100 | O | |||
| P=6200 | P=6600 | O | |||
| S=8100 | S=8100 | × | |||
| 城市商旅(台北館) | CITY SUITE | 3200 | 3400 | O | BLACK OUT DATE: 6/2~6,9/30~10/2, 2010/CYCLE SHOW |
| 兄弟 | BROTHER 朝食:NT$250 | 3200 | 3600 | x |
P: 3/1~7,3/16~20,6/1~6,9/29~10/2,10/7~10, 2010年 末定 BLACK OUT:9/1~17 |
| P=3700 | P=4100 | x | |||
| 華国 | IMPERIAL | L=3700 | L=4000 | O | L: 7/1~8/31,12/1~28, 2010:1/3~2/28 H: 4/1~5/30,6/6~30,9/1~28,10/2~11/30, 2010:3/1~31 P: 6/1~5,9/29~10/1,12/29~31, 2010:1/1~2 |
| H=3900 | H=4200 | O | |||
| P=4400 | P=4700 | O | |||
| 神旺商務 | SAN WANT PESIDENCES | L=4400 | L=4400 | x |
L: MON~THU H:FRI.SAT.SUN(NT$4400,EXC:2009/5/1~3,9/19.20,2010/1/1~3) P: 6/1~5,9/29~10/1, 2010:CYCLE SHOW |
| H=4900 | H=4900 | x | |||
| P=7600 | P=7600 | x | |||
| 亞都麗緻 | THE LANDIS TAIPEI | L=4200 | L=4200 | O | L: 7/1~8/12,8/18~9/30,12/1~29 H: 4/1~6/30,8/13~17,10/1~11/30,12/30~31 (EXCLUDE:TRADE SHOW DATES SA FOLLOWING DATES) P:2009/3/16~30,6/1~6,9/30~10/2,7~11 |
| H=4600 | H=4600 | O | |||
| P=5900 | P=5900 | O | |||
| 神旺 | SAN WANT | H=3600 | H=3900 | O | H:4/1~6/26,9/3~11/26,12/30~2010/1/2,3/1~31EXC Cycle show |
| L=3400 | L=3700 | O | L: 6/27~9/2,11/27~12/29, 2010/1/3~2/28 | ||
| P=5200 | P=5840 | O | P:6/1~5,9/29~10/1,10/7~10, 2010:CYCLE SHOW | ||
| 三徳 | SANTOS | L=3100 | L=3100 | O |
L: 4/1~27,5/10~31 H: EXC.LOW SEASON |
| H=3300 | H=3300 | O | |||
| 豪景 | RIVER VIEW | 2500 | 2600 | O | |
| 康華 | GOLDEN CHINA | 2700 | 2800 | O | P: 5/1~5,10/3~11/2,11/20~22 B: 6/1~5,9月DEFLYMPIL, 2010/3月(CYCLE SHOW) |
| P=2800 | P=2900 | O | |||
| B=3300 | B=3500 | O | |||
| 六福 | LEOFOO | 2100 | 2150 | O | |
| 第一 | FIRST | L=2000 | L=2100 | O | H: 6/1~7,9/30~10/2,10/8~11, 2010:MAR. CYCLE SHOW |
| H=2155 | H=2440 | O | |||
| 亞太會館 | AGORA GARDEN | 4700 | 5000 | O | EXC:2/14,3/16~20,6/1~6,9/29~10/2,12/24,12/31 |
| 天成 | COSMOS | L=2700 | L=2900 | O | |
| P=3200 | P=3600 | O | P: 6/1~7 | ||
| 老爺商 務会館 |
ROYAL INN TAIPEI | 2800 | 3200 | O | |
| 長榮桂冠台北 | EVERGREEN | L=5100 | L=5500 | O | P: 3/16~19,6/1~5,9/29~10/1 |
| H=5760 | H=6160 | O | |||
| 燦路都 |
SUNROUTE TAIPEI 朝食:NT$250 |
L=1900 | L=3000 | x | L : FRI~MON H : TUE~THU,4/17~18,6/5~6,6/12~13,6/26~27,7/17~19, 9/18~22,10/2~3,10/9~11,10/25~26, 10/30~11/2,11/21~22 O=OFF SEASON: 5/1~6,8/7~16, 2010:2/13~21 |
| H=2400 | H=3000 | x | |||
| O=1700 | O=3000 | x | |||
公司地址:台北市中山北路2段57-1號6樓
電話: 02-2551-1101 傳真:02- 2560-1017
|
公司EMAIL:smitpets@ms4.hinet.net
|
|
交觀甲0191號品保北0154號 代表人:楊豐原 聯絡人:張琬萍
日本語聯絡人:松田 . 園部 小姐
|